

Pressure Cooker : 160-200 Litre

Pressure Cooker : 75- 108 Litre

Pressure Cooker : 40-60 Litre

Pressure Cooker : 30-35 Litre

Pressure Cooker : 20-26 Litre

Pressure Cooker : 11-16.5 Litre
Pressure Cooker : 160-200 Litre
Colour : Silver, Material: Aluminium
For hotels, restaurants, caterers or for large families
Safety features :

Liter | Dia (mm) | Height (mm) | Gauge (mm) | Cooking Cap No of person | Cooking Capacity Raw Marerial (App.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any type of Dal | Potato Veg | Rice Khichadi | Cereals | |||||
200 Ltr. | 675 | 650 | 7.25 | 1800 To 2000 | 45 Kg | 90 Kg | 45 Kg | 55 Kg |
160 Ltr. | 675 | 570 | 7.25 | 1500 To 1600 | 35 Kg | 70 Kg | 30 Kg | 42 Kg |
Pressure Cooker : 75- 108 Litre
Made from high-quality virgin aluminium
Colour : Silver, Material: Aluminium
For hotels, restaurants, caterers or for large families
Safety features :

Liter | Dia (mm) | Height (mm) | Gauge (mm) | Cooking Cap No of person | Cooking Capacity Raw Marerial (App.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any type of Dal | Potato Veg | Rice Khichadi | Cereals | |||||
108 Ltr | 575 | 559 | 7.0 | 1000 To 1200 | 27 Kg | 50 Kg | 23 Kg | 35 Kg |
83 Ltr | 500 | 534 | 6.5 | 800 To 900 | 22 Kg | 45 Kg | 18 Kg | 30 Kg |
75 Ltr | 500 | 508 | 6.5 | 650 To 750 | 19 Kg | 40 Kg | 16 Kg | 26 Kg |
Pressure Cooker : 40-60 Litre
Colour : Silver, Material: Aluminium
For hotels, restaurants, caterers or for large families
Safety features :

Liter | Dia (mm) | Height (mm) | Gauge (mm) | Cooking Cap No of person | Cooking Capacity Raw Marerial (App.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any type of Dal | Potato Veg | Rice Khichadi | Cereals | |||||
60 Ltr. | 500 | 406 | 6.0 | 400 To 500 | 12 Kg | 33 Kg | 13 Kg | 18 Kg |
40 Ltr. | 500 | 343 | 6.0 | 300 To 450 | 10 Kg | 28 Kg | 10 Kg | 15 Kg |
Pressure Cooker : 30-35 Litre
Colour : Silver, Material: Aluminium
For hotels, restaurants, caterers or for large families
Safety features :

Liter | Dia (mm) | Height (mm) | Gauge (mm) | Cooking Cap No of person | Cooking Capacity Raw Marerial (App.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any type of Dal | Potato Veg | Rice Khichadi | Cereals | |||||
35 Ltr. | 390 | 381 | 6.0 | 200 To 300 | 8 Kg | 15 Kg | 8 Kg | 10 Kg |
30 Ltr. | 390 | 356 | 6.0 | 150 To 225 | 7 Kg | 14 Kg | 6 Kg | 9 Kg |
Pressure Cooker : 20-26 Litre
Colour : Silver, Material: Aluminium
For hotels, restaurants, caterers or for large families
Safety features :

Liter | Dia (mm) | Height (mm) | Gauge (mm) | Cooking Cap No of person | Cooking Capacity Raw Marerial (App.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any type of Dal | Potato Veg | Rice Khichadi | Cereals | |||||
26 Ltr. | 335 | 387 | 5.0 | 125 To 250 | 6 Kg | 13 Kg | 5 Kg | 7.5 Kg |
22 Ltr. | 335 | 343 | 5.0 | 100 To 175 | 4 Kg | 10 Kg | 4 Kg | 7 Kg |
20 Ltr. | 335 | 305 | 5.0 | 75 To 125 | 3.5 Kg | 7 Kg | 3.5 Kg | 6 Kg |
Pressure Cooker : 11-16.5 Litre
Colour : Silver, Material: Aluminium
For hotels, restaurants, caterers or for large families
Safety features :

Liter | Dia (mm) | Height (mm) | Gauge (mm) | Cooking Cap No of person | Cooking Capacity Raw Marerial (App.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any type of Dal | Potato Veg | Rice Khichadi | Cereals | |||||
16.5 Ltr. | 290 | 305 | 4.25 | 50 To 90 | 2 Kg | 5 Kg | 2.5 Kg | 6 Kg |
13.5 Ltr. | 290 | 373 | 4.25 | 35 To 60 | 2 Kg | 4 Kg | 2 Kg | 3 Kg |
11 Ltr. | 290 | 267 | 4.25 | 25 To 40 | 1.5 Kg | 3.5 Kg | 1.5 Kg | 2 Kg |