
Square Platter
Code Size | Item Name | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|
T-158-H1 | Square Platter – Size 1 | 300gm | 16.0x16.0x2.0 |
T-158-H2 | Square Platter – Size 2 | 520gm | 10.5x10.5x4.0 |
T-158-H3 | Square Platter – Size 3 | 830gm | 23.0x23.0x2.0 |
T-158-H4 | Square Platter – Size 4 | 1150gm | 31.0x31.0x2.0 |
Sovereign Thali Set
Sovereign Thali Set - Copper, Steel- Small ( 5 Pcs Set )
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-610-H1 | Sovereign Thali - Cu/ SS - Small X 1 | 800gm | 25.5x25.5x3.0 | |
Sovereign Katori - Cu/ SS X 2 | 100ml | 140gm | 7.0x7.0x3.5 | |
Sovereign Glass - Cu/ SS X 1 | 250ml | 200gm | 8.0x8.0x10.0 | |
Dessert Spoon - Cu/ SS X 1 | 50gm | 18.0x4.0x2.0 |
Sovereign Thali Set - Copper, Steel- Small ( 5 Pcs Set )
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-609-H1 | Sovereign Thali - Cu/ SS - Big X 1 | 1400gm | 33.0x33.0x4.0 | |
Sovereign Katori - Cu/ SS X 3 | 100ml | 140gm | 7.0x7.0x3.5 | |
Sovereign Glass - Cu/ SS X 1 | 250ml | 180gm | 8.0x8.0x10.0 | |
Sovereign Rice Bowl - Cu/ SS X 1 | 300ml | 260gm | 12.0x12.0x3.0 | |
Sovereign Chutney Katori | 50ml | 90gm | 6.0x6.0x3.0 | |
Dessert Spoon - Cu/ SS X 1 | 50gm | 18.0x4.0x2.0 |
Serving Donga (Copper, Stainless Steel, Brass)
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-173-H1 | Serving Donga | 1400ml | 1000gm | 19.0x19.0x14.0 |
Punjabi Handi (Copper, Stainless Steel)
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-102-H1 | Punjabi Handi Size 1 | 450ml | 400gm | 10.5x10.5x7.5 |
T-102-H2 | Punjabi Handi Size 2 | 650ml | 500gm | 12.0x12.0x8.0 |
T-102-H3 | Punjabi Handi Size 3 | 900ml | 650gm | 13.0x13.0x9.0 |
T-102-H4 | Punjabi Handi Size 4 | 1600ml | 1000gm | 16.0x16.0x12.0 |
T-102-H5 | Punjabi Handi Size 5 | 2800ml | 1650gm | 18.5x18.5x14.0 |
T-102-H6 | Punjabi Handi Size 6 | 4000ml | 2100gm | 21.5x21.5x15.0 |
Oval Snack Warmer - Diamond Cut
Code Size | Item Name | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|
T-186-D1 | Oval Snack Warmer - Diamond Cut | 2300gm | 38.0x26.0x9.5 |
Oval Platter (Copper, Stainless Steel)
Code Size | Item Name | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|
T-106-H1 | Oval Platter – Size 1 | 300gm | 20.0x14.0x1.8 |
T-106-H2 | Oval Platter – Size 2 | 450gm | 25.0x17.0x2.3 |
T-106-H3 | Oval Platter – Size 3 | 580gm | 30.0x20.0x2.8 |
Muglai Jug
Muglai Jug – Small (Copper, Brass)
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-119-H1 | Muglai Jug – Small – Size 1 | 1100ml | 600gm | 10.0x10.0x20.0 |
Muglai Jug – Medium (Copper, Brass, Tin-Coated)
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-119-H2 | Muglai Jug – Medium – Size 2 | 1500ml | 850gm | 12.0x10.0x22.0 |
Muglai Jug – Large (Copper, Brass, Tin-Coated)
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-119-H3 | Muglai Jug – Large - Size 3 | 1700ml | 1000gm | 12.0x9.0x24.0 |
Mist Bottle
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-315-P1 | Mist Bottle – Plain – Size 1 | 700ml | 230gm | 7.0x7.0x23.0 |
T-315-P2 | Mist Bottle – Plain – Size 2 | 900ml | 260gm | 7.0x7.0x26.0 |
T-315-P3 | Mist Bottle – Plain – Size 3 | 1100ml | 300gm | 7.5x7.5x27.5 |
T-315-P4 | Mist Bottle – Plain – Size 4 | 1300ml | 350gm | 8.0x8.0x28.0 |
Jumbo Snack Warmer
Code Size | Item Name | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|
T-185-P1 | Jumbo Snack Warmer | 1700gm | 22.0x18.0x9.0 |
Hyderbadi Handi
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-162-H1 | Hyderbadi Handi – Size 1 | 300ml | 300gm | 13.0x13.0x6.5 |
T-162-H2 | Hyderbadi Handi – Size 2 | 450ml | 360gm | 15.0x15.0x7.0 |
T-162-H3 | Hyderbadi Handi – Size 3 | 600ml | 450gm | 16.5x16.5x8.8 |
T-162-H4 | Hyderbadi Handi – Size 4 | 800ml | 550gm | 17.5x17.5x9.8 |
T-162-H5 | Hyderbadi Handi – Size 5 | 1400ml | 730gm | 21.0x21.0x10.5 |
Biryani Harahi
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-162-H1 | Biryani Karahi – Size 1 | 300ml | 300gm | 13.0x13.0x6.5 |
T-162-H2 | Biryani Karahi – Size 2 | 450ml | 360gm | 15.0x15.0x7.0 |
T-162-H3 | Biryani Karahi – Size 3 | 600ml | 450gm | 16.5x16.5x8.8 |
T-162-H4 | Biryani Karahi – Size 4 | 800ml | 550gm | 17.5x17.5x9.8 |
T-162-H5 | Biryani Karahi – Size 5 | 1400ml | 730gm | 21.0x21.0x10.5 |
Buffet Set Round
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-176-H1 | Buffet Set - Round Stand – Size 3 | 800ml | 1950gm | 17.0x17.0x39.0 |
T-176-H2 | Buffet Set - Round Stand – Size 4 | 1300ml | 2450gm | 20.0x20.0x46.0 |
T-176-H3 | Buffet Set - Round Stand – Size 5 | 1900ml | 3100gm | 23.5x32.5x48.0 |
Gravy Bucket
Gravy Bucket - Light Weight(Copper, Stainless Steel)
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-108L-H1 | Gravy Bucket – Lw - Size 1 | 350ml | 370gm | 10.0x10.0x10.0 |
T-108L-H2 | Gravy Bucket – Lw - Size 2 | 450ml | 450gm | 11.0x11.0x11.5 |
T-108L-H3 | Gravy Bucket – Lw - Size 3 | 800ml | 660gm | 13.0x13.0x16.0 |
Gravy Bucket - Heavy Weight (Copper, Stainless Steel)
Code Size | Item Name | Capacity | Weight | Dimension (cm) |
---|---|---|---|---|
T-108H-H1 | Gravy Bucket -Hw Size 1 | 300ml | 460gm | 10.0x10.0x11.0 |
T-108H-H2 | Gravy Bucket -Hw Size 2 | 400ml | 550gm | 11.0x11.0x13.5 |
T-108H-H3 | Gravy Bucket -Hw Size 3 | 700ml | 760gm | 13.0x13.0x15.5 |